Прочная муфта с высокой гибкостью при кручении. Для быстрого и простого монтажа, особенно на генераторных установках. Передача крутящего момента через зубчатое сопряжение эластичного элемента и внешнего кольца. Муфта оснащена конической стопорной втулкой для быстрого и простого монтажа. Очень надежный и отказоустойчивый дизайн. Характеризуется высокой торсионной гибкостью с линейной характеристикой. Гасит крутильные колебания, удары и компенсирует осевые, радиальные и угловые смещения. Эффективно проветривается. Простая сборка с минимальными монтажными усилиями. Поставляется с маховиком соотв. SAE. Также доступно для подключения двигателя и генератора в соотв. по DIN 6281.
Крутящий момент: от 1.2 до 7 кНм
Эластичный материал: Каучук NR
Диапазон температур: от -45° до +80°C
Типоразмерный ряд:
NR | Silikon | Centalan HT |
CM–G-1400 | CM–G-1400 | CM–G-1400 |
CM–G-1800 | CM–G-1800 | CM–G-1800 |
CM–G-3200 | CM–G-3200 | CM–G-3200 |
CM–G-4600 | CM–G-4600 |
CENTAMAX-G
Size | Размеры | Размеры фланца |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | d1 max | d2 | d3 | d4 | E | F | G | L1 | N1 | SAE | DA | DT | Z | S | J1 J2 [kgm²] | m1 m2 mtotal [kg] | |||||||||||||||||||||
CM-1400 | 27,2 12,5 | 78 78 | 81 81 | 65 65 | 300 390 | 318 318 | 197 187 | -10 -10 | 2 2 | 5 5 | 76 76 | — — | 11,5 14 | 352,4 466,7 | 333,4 138,2 | 8×45° 8×45° | 11 13 | 0,114 0,157 | 0,036 0,034 | 5,4 6,7 | 9,1 8,9 | 14,5 15,6 | |||||||||||||||||
CM-1800 | 27,2 12,5 | 78 78 | 84 84 | 90 90 | 300 390 | 318 318 | 187 187 | 3 3 | 2 2 | 5 5 | 89 89 | 114,6 114,6 | 11,5 14 | 352,4 466,7 | 333,4 438,2 | 8×45° 8×45° | 11 13 | 0,112 0,150 | 0,061 0,061 | 5,2 6,2 | 11,3 11,3 | 16,5 17,5 | |||||||||||||||||
CM-3200 | 15,5 5,5 | 85 71 | 93 79 | 100 100 | — 466,7 | 410 410 | 316 316 | 0 0 | — 27 | 9 23 | 102 102 | 131,8 131,8 | 14 18 | 466,7 575,5 | 138,2 542,9 | 8×45° 12×30° | 13 17 | 0,157 0,331 | 0,034 0,332 | 6,7 12,0 | 8,9 31,9 | 15,6 43,9 | |||||||||||||||||
CM-4600 | 15,5 5,5 | 85 71 | 105 91 | 110 110 | — 466,7 | 410 410 | 316 316 | 12 12 | — 27 | 9 23 | 114 114 | 146,0 146,0 | 14 18 | 466,7 571,5 | 438,2 542,9 | 12×30° 12×30° | 13 17 | 0,310 0,331 | 0,332 0,332 | 8,4 12,0 | 31,9 31,9 | 40,3 43,9 |
CENTAMAX-G NR
Типоразмер | Твердость по Шору | Номинальный момент вращения | Максимальный момент вращения | Допустимый знакопере менный вращаю- щий момент | Допустимая мощность потерь | Динамическая крутильная жесткость | Относительное демфирование | Максимальная частота вращения | Размер фланца | Тип ступицы | ||
TKN | TKmax1 | TKmax | TKW | PKV | PKVZ | CTdyn | Ψ | nmax | SAE | |||
[Shore A] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [W] | [W] | [Nm/rad] | [min-1] | |||||
CM-1400 | 50 60 | 1200 1400 | 1800 2100 | 2400 3500 | 480 560 | 270 280 | 680 700 | 5600 8500 | 1,05 1,10 | 3200 3000 | 11,5 14 | Stiebel |
CM-1800 | 50 60 70 72 75 | 1800 2000 2500 2600 2800 | 2700 3000 3750 3900 4200 | 3600 5000 6300 6500 7000 | 720 800 1000 1040 1120 | 265 275 285 300 330 | 660 685 705 745 820 | 7600 11500 17500 23000 37000 | 1,05 1,10 1,15 1,25 1,40 | 3200 3000 | 11,5 14 | Taper 3535 Stiebel |
CM-3200 | 50 60 | 3150 3500 | 4725 5250 | 6300 8800 | 1260 1400 | 350 360 | 1160 1190 | 17000 25000 | 1,05 1,10 | 3000 2500 | 14 18 | Stiebel |
CM-4600 | 50 60 70 72 75 | 4600 5200 6300 6600 7000 | 6900 7800 9450 9900 10500 | 9200 13000 16800 17000 17500 | 1840 2080 2520 2640 2800 | 340 350 370 390 410 | 1100 1130 1200 1260 1320 | 26500 39000 60000 80000 140000 | 1,05 1,10 1,15 1,25 1,40 | 3000 2500 | 14 18 | Taper 4545 |
CENTAMAX-G SILIKON
Типоразмер | Жесткость по Шору [Shore A] | Номинальнмомент вращения | Максимальный момент вращения | Допустимый знакопере менный вращаю- щий момент | Допустимая мощность потерь | Динамическая крутильная жесткость | Относительное демфирование ψ | Максимальная частота вращения | Размер фланца | Тип ступицы | ||||||
TKN | TKmax1 | Tkmax | TKW | PKV | PKVZ | 10% TKN | 25% TKN | 50% TKN | 75% TKN | 100% TKN | nmax | |||||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [W] | [W] | [Nm/rad] | [min-1] | SAE/ø | ||||||||
CM-1400 | 50 | 1200 | 1800 | 2400 | 480 | 405 | 1020 | 4700 | 4950 | 5500 | 6800 | 9350 | 1,05 | 3200 3000 | 11,5 14 | Stiebel |
CM-1800 | 50 60 | 1800 2000 | 2700 3000 | 3600 5000 | 720 800 | 400 415 | 990 1030 | 6300 8900 | 6600 9400 | 7300 11000 | 9100 14000 | 12600 19500 | 1,05 1,10 | 3200 3000 | 11,5 14 | Stiebel |
CM-3200 | 50 | 3150 | 4725 | 6300 | 1260 | 525 | 1740 | 12400 | 13000 | 14500 | 17800 | 24500 | 1,05 | 3000 2500 | 14 18 | Stiebel |
CENTAMAX-G CENTALAN HT
Типоразмер | Твердость по Шору | Номинальный момент вращения | Максимальный момент вращения | Допустимый знакопере менный вращаю- щий момент | Допустимая мощность потерь | Динамическая крутильная жесткость | Относительное демфирование | Максимальная частота вращения | Размер фланца | Тип ступицы | ||
TKN | TKmax1 | TKmax | TKW | PKV | PKVZ | CTdyn | Ψ | nmax | SAE | |||
[Shore A] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [W] | [W] | [Nm/rad] | [min-1] | |||||
CM-1400 | 50 60 | 1200 1400 | 1800 2100 | 2400 3500 | 480 560 | 340 350 | 850 875 | 5600 8500 | 1,00 1,10 | 3200 3000 | 11,5 14 | Stiebel |
CM-1800 | 50 60 70 72 75 | 1800 2000 2500 2600 2800 | 2700 3000 3750 3900 4200 | 3600 5000 6300 6500 7000 | 720 800 1000 1040 1120 | 335 345 365 390 415 | 825 855 900 965 1025 | 7600 11500 17500 23000 37000 | 1,00 1,10 1,10 1,15 1,20 | 3200 3000 | 11,5 14 | Taper 3535 Stiebel |
CM-3200 | 50 60 | 3150 3500 | 4725 5250 | 6300 8800 | 1260 1400 | 440 450 | 1450 1490 | 17000 25000 | 1,00 1,10 | 3000 2500 | 14 18 | Stiebel |
CM-4600 | 50 60 70 72 75 | 4600 5200 6300 6600 7000 | 6900 7800 9450 9900 10500 | 9200 13000 16800 17000 17500 | 1840 2080 2520 2640 2800 | 425 440 465 490 515 | 1375 1415 1500 1575 1650 | 26500 39000 60000 80000 140000 | 1,00 1,10 1,10 1,15 1,20 | 3000 2500 | 14 18 | Taper 4545 |