
Разберемся с ответом на вопрос «Какое у вас SAE?»
В процессе применения эластичных муфт и сопряжения их с разными агрегатами часто у потребителей возникают вопросы, что такое SAE. Постараемся объяснить, что это за стандарт.
Существует 2 стандарта двигателей: коммерческий SAE (автомобильные двигатели) и промышленный SAE (внедорожные/морские двигатели). Корпуса маховиков и маховики различаются между коммерческими и промышленными двигателями.
Линейки продуктов, ориентированы на внедорожные и морские транспортные средства, в которых используются промышленные стандарты двигателей SAE J620D и J617C, и они включают ВОМ, приводы насосов, преобразователи крутящего момента и трансмиссии.
SAE расшифровывается как «Общество автомобильных инженеров», американская организация, которая устанавливает стандарты для инженеров-профессионалов. Некоторые из установленных стандартов касаются корпусов маховиков J617C и маховиков J620D. Корпус маховика двигателя статичен и расположен снаружи маховика. Маховик — это часть двигателя, которая вращается и передает мощность на нагрузку.
Этот стандарт описывает присоединительные размеры для более легкого соединения различных узлов и агрегатов между собой. Эта стандартизация позволяет легко подключаться к большинству двигателей, которые соответствуют тем же промышленным стандартам SAE. Чтобы определить адаптацию SAE в вашем конкретном приложении, просто сопоставьте свои размеры с таблицей ниже и получите комбинацию адаптаций SAE.
В приведенных ниже таблицах указаны размеры маховика SAE, а также размеры корпуса маховика SAE.
Размеры маховика мм (дюймов) | |||||
Размер | K | C | Y | O | Кол-во отверстий |
6.5 | 215.90 (8.500) | 71.4 (2.81) | 30.2 (1.19) | 52.000 (2.0472) | 6 |
7.5 | 241.30 (9.500) | 100.0 (3.94) | 30.2 (1.19) | 52.000 (2.0472) | 8 |
8 | 263.52 (10.375) | 100.0 (3.94) | 62.0 (2.44) | 62.000 (2.4409) | 6 |
10 | 314.31 (12.375) | 100.0 (3.94) | 53.8 (2.12) | 72.000 (2.8346) | 8 |
11.5 | 352.42 (13.875) | 100.0 (3.94) | 39.6 (1.56) | 72.000 (2.8346) | 8 |
14 | 466.72 (18.375) | 100.0 (3.94) | 25.4 (1.00) | 80.000 (3.1496) | 8 |
16 | 517.52 (20.375) | 100.0 (3.94) | 15.7 (0.62) | 100.000 (3.9370) | 8 |
18 | 571.51 (22.500) | 100.0 (3.94) | 15.7 (0.62) | 100.000 (3.9370) | 6 |
21 | 673.10 (26.500) | 100.0 (3.94) | 0.0 (0.00) | 130.000 (5.1181) | 12 |
24 | 733.42 (28.875) | 100.0 (3.94) | 0.0 (0.00) | 130.000 (5.1181) | 12 |
Размеры корпуса маховика:
Размеры корпуса маховика мм (дюймов) | |||||
SAE No. | A | Допуски | C | Кол-во отверстий | |
Диаметр отверстия | Эксцентриситет отверстия/отклонение торца | ||||
0 | 647.70 (25.500) | +0.25 (0.010) | 0.25 (0.010) | 100.0 (3.94) | 16 |
1/2 | 584.20 (23.000) | +0.20 (0.008) | 0.25 (0.010) | 100.0 (3.94) | 12 |
1 | 511.18 (20.125) | +0.13 (0.005) | 0.20 (0.008) | 100.0 (3.94) | 12 |
2 | 447.69 (17.625) | +0.13 (0.005) | 0.20 (0.008) | 100.0 (3.94) | 12 |
3 | 409.58 (16.125) | +0.13 (0.005) | 0.20 (0.008) | 100.0 (3.94) | 12 |
4 | 361.95 (14.250) | +0.13 (0.005) | 0.15 (0.006) | 100.0 (3.94) | 12 |
Команда СКБ-4