Муфты типа A
Эластичные элементы типа A — это линейка высокоэластичных муфт компактной конструкции, недорогих аналогов гибких муфт Centa серии CF-A (Centaflex-A).
Описание
Муфты типа A характеризующихся сильным поглощением ударов и вибраций, простотой установки, не требующей технического обслуживания, длительным сроком службы, допускаемой радиальной разборкой, хорошей компенсационной способностью в осевом, радиальном и угловом направлениях.

Эластичные элементы типа Centaflex-A (CF-A) широко используется в компрессорах, насосах, генераторах, раздаточных коробках, испытательных стендах, трансмиссиях локомотивов, ветряных электростанциях, воздушных компрессорах и судовых двигателях.
| Модель Centa | Модель | d1 | d2 | d3 | A | B | B1 | C | E | G | L1 | L2 | L3 | M | N1 | N2 | S | TS | ||
| мин | макс | мин | макс | |||||||||||||||||
| CF-A-1 | HSC-01 | 8 | 19 | 8 | 25 | 56 | 24 | 7 | 7 | 26 | 22 | 11 | 24 | 24 | 50 | M6 | 30 | 36 | 2 | 10 |
| CF-A-2 | HSC-02 | 10 | 26 | 12 | 38 | 85 | 24 | 8 | 8 | 32 | 20 | 10 | 28 | 28 | 60 | M8 | 40 | 55 | 4 | 14 |
| CF-A-4 | HSC-05 | 12 | 30 | 15 | 45 | 100 | 28 | 8 | 8 | 34 | 24 | 12 | 30 | 30 | 64 | M8 | 45 | 65 | 4 | 14 |
| CF-A-8 | HSC-10 | 12 | 38 | 18 | 55 | 120 | 32 | 10 | 10 | 46 | 28 | 14 | 42 | 42 | 86 | M10 | 60 | 80 | 4 | 17 |
| CF-A-12 | HSC-14 | 12 | 38 | 18 | 55 | 122 | 32 | 10 | 10 | 46 | 28 | 14 | 42 | 42 | 88 | M10 | 60 | 80 | 4 | 17 |
| CF-A-16 | HSC-20 | 15 | 48 | 20 | 70 | 150 | 42 | 12 | 12 | 56 | 36 | 18 | 50 | 50 | 106 | M12 | 70 | 100 | 6 | 19 |
| CF-A-22 | HSC-27 | 15 | 48 | 20 | 70 | 150 | 42 | 12 | 12 | 56 | 36 | 18 | 50 | 50 | 106 | M12 | 70 | 100 | 6 | 19 |
| CF-A-25 | HSC-30 | 15 | 55 | 20 | 85 | 170 | 46 | 14 | 14 | 61 | 40 | 20 | 55 | 55 | 116 | M14 | 85 | 115 | 6 | 22 |
| CF-A-28 | HSC-40 | 15 | 55 | 20 | 85 | 170 | 46 | 14 | 14 | 61 | 40 | 20 | 55 | 55 | 116 | M14 | 85 | 115 | 6 | 22 |
| CF-A-30 | HSC-50 | 20 | 65 | 25 | 100 | 200 | 58 | 16 | 16 | 74 | 50 | 25 | 66 | 66 | 140 | M16 | 100 | 140 | 8 | 25 |
| CF-A-50 | HSC-70 | 20 | 65 | 25 | 100 | 200 | 58 | 16 | 16 | 74 | 50 | 25 | 66 | 66 | 140 | M16 | 100 | 140 | 8 | 25 |
| CF-A-80 | HSC-90 | 20 | 65 | 25 | 100 | 205 | 65 | 16 | 16 | 75.5 | 61 | 30.5 | 66 | 66 | 141.5 | M16 | 100 | 140 | 4 | 25 |
| CF-A-90 | HSC-100 | 30 | 85 | 30 | 110 | 260 | 70 | 19 | 20 | 88 | 62 | 31 | 80 | 0 | 168 | M20 | 125 | 160 | 8 | 32 |
| CF-A-140 | HSC-170 | 30 | 85 | 30 | 110 | 260 | 70 | 19 | 20 | 88 | 62 | 31 | 80 | 80 | 168 | M20 | 125 | 160 | 8 | 32 |
| CF-A-200 | HSC-240 | 35 | 105 | 35 | 110 | 300 | 80 | 19 | 20 | 102 | 72 | 36 | 94 | 90 | 192 | M20 | 145 | 160 | 8 | 32 |
| CF-A-250 | HSC-300 | 40 | 115 | 40 | 130 | 340 | 85 | 19 | 20 | 108 | 77 | 22.5/ 54.5 | 100 | 100 | 208 | M20 | 160 | 195 | 8 | 32 |
| CF-A-400 | HSC-500 | 40 | 120 | 40 | 140 | 370 | 105 | 25 | 28 | 135 | 95 | 28.5/ 66.5 | 125 | 125 | 260 | M24 | 170 | 200 | 10 | 45 |









