Категории товаров Муфты Rexnord Falk Steelflex Grid Couplings

Продукция

Муфты Rexnord Falk Steelflex Grid Couplings

Серия Falk Steelflex Grid Couplings от Rexnord — это упругие муфты с сетчатыми элементами, разработанные для надёжной передачи крутящего момента и эффективной компенсации всех типов смещений: радиальных, осевых и угловых. Уникальная пружинная решётка в составе муфты деформируется под нагрузкой, гасит вибрации, удары и снижает реактивные силы на опоры. Благодаря высокой удельной мощности на единицу веса и возможности демпфирования, муфты серии Steelflex широко применяются в приводах насосов, вентиляторов, редукторов, компрессоров и другого тяжёлого оборудования.

Муфты Falk Steelflex соответствуют промышленным стандартам AGMA и поставляются в различных конфигурациях, включая жёсткие и съёмные крышки, адаптацию под маховик и плавающие валы. Простой монтаж, минимальные требования к обслуживанию и быстрая замена элементов без демонтажа валов делают серию Steelflex оптимальным выбором для промышленной эксплуатации в условиях высоких динамических нагрузок.

Преимущества Falk Steelflex:

  • Съёмные крышки для упрощённого монтажа и обслуживания
  • Возможность полной замены решётки без смещения оборудования
  • Пружинная решётка обеспечивает демпфирование и долговечность
  • Передача высоких крутящих моментов при компактных габаритах

Области применения:

  • Редукторные и насосные приводы
  • Компрессорные и вентиляционные агрегаты
  • Конвейерные системы и дробильное оборудование
  • Приводы с частыми пусками и динамическими ударами

 

ТипоразмерRexnord Steelflex T10Rexnord Steelflex T20Rexnord Steelflex T31Rexnord Steelflex T35
Torque Rating
(in-lbs / Nm)
Max
Allowed
Speed
(RPM)
Torque Rating
(in-lbs / Nm)
Max
Allowed
Speed
(RPM)
Torque Rating
(in-lbs / Nm)
Max
Allowed
Speed
(RPM)
Torque Rating
(in-lbs / Nm)
Max
Allowed
Speed
(RPM)
1020T460 / 524500460 / 526000460 / 523600460 / 523600
1030T1,320 / 14945001,320 / 14960001,320 / 14936001,320 / 1493600
1040T2,200 / 24945002,200 / 24960002,200 / 24936002,200 / 2493600
1050T3,850 / 43545003,850 / 43560003,850 / 43536003,850 / 4353600
1060T6,050 / 68443506,050 / 68460006,050 / 68436006,050 / 6843600
1070T8,800 / 99441258,800 / 99455008,800 / 99436008,800 / 9943600
1080T18,150 / 2,051360018,150 / 2,051475018,150 / 2,051360018,150 / 2,0513600
1090T33,000 / 3,729360033,000 / 3,729400033,000 / 3,729360033,000 / 3,7293600
1100T55,550 / 6,277244055,550 / 6,277360055,550 / 6,277244055,550 / 6,2772440
1110T82,500 / 9,323225082,500 / 9,323300082,500 / 9,323225082,500 / 9,3232250
1120T121,000 / 13,6732025121,000 / 13,6732700121,000 / 13,6732025121,000 / 13,6732025
1130T176,000 / 19,8881800176,000 / 19,8882400176,000 / 19,8881800176,000 / 19,8881800
1140T253,000 / 28,5891650253,000 / 28,5892200253,000 / 28,5891650253,000 / 28,5891650
1150T352,000 / 39,7761500352,000 / 39,7762000352,000 / 39,776*1500*352,000 / 39,776*1500*
1160T495,000 / 55,9351350495,000 / 55,9351750495,000 / 55,935*1350*495,000 / 55,935*1350*
1170T660,000 / 74,5801225660,000 / 74,5801600660,000 / 74,580*1225*660,000 / 74,580*1225*
1180T915,000 / 103,3951100915,000 / 103,395*1100*915,000 / 103,395*1100*
1190T1,210,000 / 136,73010501,210,000 / 136,730*1050*1,210,000 / 136,730*1050*
1200T1,650,000 / 186,4509001,650,000 / 186,450*900*1,650,000 / 186,450*900*
1210T2,200,000 / 248,600820
1220T2,970,000 / 335,610730
1230T3,850,000 / 435,050680
1240T4,950,000 / 559,350630
1250T6,600,000 / 745,800580
1260T8,250,000 / 932,250540

* В муфтах типа T31 и T35 типоразмера 1150T — 1200T в качестве втулок используются жесткие ступицы зубчатой муфты типа G52.