




Серия Falk Steelflex Grid Couplings от Rexnord — это упругие муфты с сетчатыми элементами, разработанные для надёжной передачи крутящего момента и эффективной компенсации всех типов смещений: радиальных, осевых и угловых. Уникальная пружинная решётка в составе муфты деформируется под нагрузкой, гасит вибрации, удары и снижает реактивные силы на опоры. Благодаря высокой удельной мощности на единицу веса и возможности демпфирования, муфты серии Steelflex широко применяются в приводах насосов, вентиляторов, редукторов, компрессоров и другого тяжёлого оборудования.
Муфты Falk Steelflex соответствуют промышленным стандартам AGMA и поставляются в различных конфигурациях, включая жёсткие и съёмные крышки, адаптацию под маховик и плавающие валы. Простой монтаж, минимальные требования к обслуживанию и быстрая замена элементов без демонтажа валов делают серию Steelflex оптимальным выбором для промышленной эксплуатации в условиях высоких динамических нагрузок.
| Типоразмер | Rexnord Steelflex T10 | Rexnord Steelflex T20 | Rexnord Steelflex T31 | Rexnord Steelflex T35 | ||||
| Torque Rating (in-lbs / Nm) | Max Allowed Speed (RPM) | Torque Rating (in-lbs / Nm) | Max Allowed Speed (RPM) | Torque Rating (in-lbs / Nm) | Max Allowed Speed (RPM) | Torque Rating (in-lbs / Nm) | Max Allowed Speed (RPM) | |
| 1020T | 460 / 52 | 4500 | 460 / 52 | 6000 | 460 / 52 | 3600 | 460 / 52 | 3600 |
| 1030T | 1,320 / 149 | 4500 | 1,320 / 149 | 6000 | 1,320 / 149 | 3600 | 1,320 / 149 | 3600 |
| 1040T | 2,200 / 249 | 4500 | 2,200 / 249 | 6000 | 2,200 / 249 | 3600 | 2,200 / 249 | 3600 |
| 1050T | 3,850 / 435 | 4500 | 3,850 / 435 | 6000 | 3,850 / 435 | 3600 | 3,850 / 435 | 3600 |
| 1060T | 6,050 / 684 | 4350 | 6,050 / 684 | 6000 | 6,050 / 684 | 3600 | 6,050 / 684 | 3600 |
| 1070T | 8,800 / 994 | 4125 | 8,800 / 994 | 5500 | 8,800 / 994 | 3600 | 8,800 / 994 | 3600 |
| 1080T | 18,150 / 2,051 | 3600 | 18,150 / 2,051 | 4750 | 18,150 / 2,051 | 3600 | 18,150 / 2,051 | 3600 |
| 1090T | 33,000 / 3,729 | 3600 | 33,000 / 3,729 | 4000 | 33,000 / 3,729 | 3600 | 33,000 / 3,729 | 3600 |
| 1100T | 55,550 / 6,277 | 2440 | 55,550 / 6,277 | 3600 | 55,550 / 6,277 | 2440 | 55,550 / 6,277 | 2440 |
| 1110T | 82,500 / 9,323 | 2250 | 82,500 / 9,323 | 3000 | 82,500 / 9,323 | 2250 | 82,500 / 9,323 | 2250 |
| 1120T | 121,000 / 13,673 | 2025 | 121,000 / 13,673 | 2700 | 121,000 / 13,673 | 2025 | 121,000 / 13,673 | 2025 |
| 1130T | 176,000 / 19,888 | 1800 | 176,000 / 19,888 | 2400 | 176,000 / 19,888 | 1800 | 176,000 / 19,888 | 1800 |
| 1140T | 253,000 / 28,589 | 1650 | 253,000 / 28,589 | 2200 | 253,000 / 28,589 | 1650 | 253,000 / 28,589 | 1650 |
| 1150T | 352,000 / 39,776 | 1500 | 352,000 / 39,776 | 2000 | 352,000 / 39,776* | 1500* | 352,000 / 39,776* | 1500* |
| 1160T | 495,000 / 55,935 | 1350 | 495,000 / 55,935 | 1750 | 495,000 / 55,935* | 1350* | 495,000 / 55,935* | 1350* |
| 1170T | 660,000 / 74,580 | 1225 | 660,000 / 74,580 | 1600 | 660,000 / 74,580* | 1225* | 660,000 / 74,580* | 1225* |
| 1180T | 915,000 / 103,395 | 1100 | — | — | 915,000 / 103,395* | 1100* | 915,000 / 103,395* | 1100* |
| 1190T | 1,210,000 / 136,730 | 1050 | — | — | 1,210,000 / 136,730* | 1050* | 1,210,000 / 136,730* | 1050* |
| 1200T | 1,650,000 / 186,450 | 900 | — | — | 1,650,000 / 186,450* | 900* | 1,650,000 / 186,450* | 900* |
| 1210T | 2,200,000 / 248,600 | 820 | — | — | — | — | — | — |
| 1220T | 2,970,000 / 335,610 | 730 | — | — | — | — | — | — |
| 1230T | 3,850,000 / 435,050 | 680 | — | — | — | — | — | — |
| 1240T | 4,950,000 / 559,350 | 630 | — | — | — | — | — | — |
| 1250T | 6,600,000 / 745,800 | 580 | — | — | — | — | — | — |
| 1260T | 8,250,000 / 932,250 | 540 | — | — | — | — | — | — |
* В муфтах типа T31 и T35 типоразмера 1150T — 1200T в качестве втулок используются жесткие ступицы зубчатой муфты типа G52.