
Представляем торцевые уплотнения от бренда GOETZE® компании Federal-Mogul Powertrain. Сегодня эти решения можно найти везде, где действительно тяжелые условия работы: в тяжелом техническом оборудовании, таком как строительная техника, конвейеры, горнодобывающая техника, бетономешалки и бетономешалки, туннельное бурение и сельскохозяйственное оборудование. Торцевые уплотнения GOETZE® обеспечивают удержание смазки в ступицах и осях колес, опорных катках, трансмиссиях и многих других компонентах.
Компания GOETZE® предлагает поддержку клиентам по всему миру, независимо от суровых условий, с которыми они сталкиваются, и охватывают широкий спектр компонентов для тяжелого технического оборудования: уплотнения для ступиц и осей колес, приводы, опоры роликовых подшипников и подшипники роликовых направляющих гусеничных машин, коробок передач и много других осевых соединений. Отрасли, предназначенные для строительства, включают строительство, добычу полезных ископаемых, тоннели и сельское хозяйство. Портфель проектов и передовых материалов охватывает области применения, в том числе некоторые из самых крупных видов оборудования: торцевые уплотнения производятся диаметром до 1425 мм — фактически самые большие чугунные торцевые уплотнения в мире.
За последние 70 лет компания Federal-Mogul завоевала прочные позиции на мировом рынке торцевых уплотнений. Компания имеет опыт решения даже самых сложных задач по герметизации. Торцевые уплотнения с маркой GOETZE® обеспечивают доказанную долговечность в самых тяжелых условиях, обеспечивая повышенную эффективность систем трансмиссии и вращения даже в самых суровых условиях, где требуются решения «Rock Solid».
Наиболее востребованные решения уплотнительных колец GOETZE®, которые Вы можете заказать в нашей компании:
O-ring Тип | Наиболее распространённый тип уплотнения. |
Square Bore Тип | Механическое уплотнение состоит из двух металлических колец и двух эластомерных уплотнений, расположение уплотнений трапецеидальное. Специальная форма уплотнения обеспечивает улучшенную защиту от загрязнения, повышена износоустойчивость. Данное уплотнение отвечает более высоким требованиям, обеспечивает более жесткие характеристики чем стандартное. |
Asymmetric Type | Ассиметричная конструкция обладает всеми характеристиками стандартного уплотнения плюс сокращает сечение уплотнительного кольца, востребовано для применений в условиях ограниченного места размещения. |
Adaptor ring | Эти уплотнения являются исключительным выбором в случаях применения в высоко абразивных средах, где использование стандартной конструкция приведет к значительному износ кромок. |
Типоразмерный ряд уплотнений:
Goetze Type No | Goetze Type No | Trelleborg Type No | Seal Ring Inside Diameter | Seal Ring Outside Diameter | Seal Ring Height | O-Ring Inside Diameter | O-Ring Cross Sectional Diameter |
Type 51 | H-50 | TLDOA 0380 | 38 | 51 | 20 | 41 | 6 |
Type 51/6,7 | H-50A1 | — | 38 | 51 | 20 | 40 | 6,7 |
Type 58 | H-021 | TLDOA 0450 | 45 | 58 | 21 | 48 | 6,1 |
Type 59 | H-01 | TLDOA 0460 | 46 | 59 | 20 | 47,5 | 6,5 |
Type 62 | H-019 | TLDOA 0480 | 48 | 62,15 | 25 | 50 | 7,5 |
Type 70 | H-32 | TLDOA 0555 | 55,5 | 70 | 22 | 58 | 7,5 |
Type 70/8 | H-32A1 | — | 55,5 | 70 | 22 | 58 | 8 |
Type 73 | H-57 | TLDOA 0600 | 60,2 | 73 | 20 | 60 | 6,5 |
Type 78 | H-020 | TLDOA 0640 | 64 | 78 | 25 | 66 | 8,2 |
Type 80 | H-01A1 | — | 67 | 80 | 20 | 68,5 | 6,5 |
Type 80/5 | H-53 | — | 63 | 80,5 | 26 | 66 | 8 |
Type 82 | H-02 | TLDOA 0635 | 63,5 | 82,4 | 32 | 66 | 9,5 |
Type 84 | H-02A1 | TLDOB 0710 | 71 | 84 | 20 | 72,5 | 6,5 |
Type 85/5 | H-03 | TLDOA 0675 | 67,5 | 86,5 | 31,8 | 71 | 9,5 |
Type 88/5 | H-113 | — | 77,5 | 88,5 | 15 | 78 | 4,3 |
Type 89 | H-05 | TLDOB 0690 | 68 | 89 | 24 | 75 | 8 |
Type 91 | H-04A1 | TLDOA 0710 | 71,5 | 91 | 29 | 75 | 9 |
Type 92 | H-04 | TLDOA 0730 | 73 | 92 | 32 | 75,7 | 9,5 |
Type 92,5 | H-45 | TLDOA 0795 | 79,5 | 92,5 | 20 | 81 | 6,5 |
Type 98 | H-039 | TLDOA 0810 | 81 | 98 | 28 | 82 | 8 |
Type 100 | H-003 | TLDOB 0800 | 79 | 100 | 30 | 85 | 9,5 |
Type 100/80 | H-016 | — | 80 | 100 | 29 | 83 | 9 |
Type 102 | H-07 | — | 83 | 102 | 28 | 87 | 8,5 |
Type 104,5 | H-05A3 | TLDOB 0900 | 90,5 | 104,5 | 26 | 93 | 6,3 |
Type 108 | H-05A2 | — | 88 | 108 | 24 | 93 | 8 |
Type 109,5 | H-06 | TLDOA 0900 | 90,5 | 109,5 | 32 | 93,2 | 9,5 |
Type 111 | H-08A5 | TLDOA 0950 | 95 | 111 | 24 | 99 | 7,7 |
Type 111 | H-45A1 | — | 103 | 117 | 20 | 105 | 6,5 |
Type 119 | H-08 | TLDOA 1000 | 100 | 119 | 32 | 102,8 | 9,5 |
Type 120 | H-08A3 | TLDOA 0990 | 99 | 120 | 28 | 105 | 8,5 |
Type 125 | H-08A2 | TLDOF 1040 | 104 | 125 | 28 | 110 | 8,5 |
Type 125/24 | H-08A4 | TLDOA 1070 | 107 | 125 | 24 | 110 | 8,5 |
Type 125/7,7 | H-08A9 | — | 107 | 125 | 24 | 110 | 7,7 |
Type 128 | H-017 | — | 110 | 128 | 32 | 113 | 9,2 |
Type 129 | H-16A8 | TLDOA 1145 | 114,5 | 129 | 21 | 117 | 7 |
Type 138 | H-09 | TLDOA 1170 | 120 | 138 | 32 | 122,5 | 8,4 |
Type 138/9 | H-09A3 | TLDOA 1170 | 120 | 138 | 32 | 124,3 | 9 |
Type 139 | H-09A1 | TLDOA 1200 | 120 | 139 | 31,8 | 123,5 | 9,5 |
Type 139,5 | H-52 | TLDOA 1190 | 118,5 | 139,5 | 28 | 124 | 8,5 |
Type 140 | H-09A2 | — | 117 | 140 | 29 | 124 | 8,7 |
Type 140,7 | H-12A6 | TLDOD 1270 | 127 | 140,7 | 25 | 130 | 6 |
Type 141 | H-12 | TLDOC 1270 | 127 | 141 | 29 | 130 | 6 |
Type 141/8,3 | H-12A3 | — | 127 | 141 | 29 | 130 | 8,3 |
Type 141/9 | H-12A5 | — | 127 | 141 | 29 | 124,3 | 9 |
Type 142 | H-022 | TLDOA 1200 | 120 | 142 | 38 | 122 | 11,3 |
Type 144 | H-ll | TLDOB 1250 | 125 | 144 | 31,8 | 128,5 | 9,5 |
Type 146 | H-10 | TLDOA 1260 | 127 | 146 | 32 | 130 | 9,5 |
Type 146/31 | H-10A1 | — | 127 | 146 | 31 | 130 | 9,5 |
Type 154,5 | H-12A2 | — | 135,5 | 154,5 | 28 | 139 | 8,3 |
Type 156,6 | HNO-149 | TLDOA 1427 | 143 | 156,6 | 25 | 143 | 6,5 |
Type 157 | H-14 | TLDOB 1430 | 143 | 157 | 27 | 145 | 6,3 |
Type 160 | H-13 | TLDOA 1430 | 143 | 160 | 27 | 145,7 | 8,3 |
Type 167 | H-15 | TLDOA 1470 | 150 | 167 | 28 | 153,8 | 8,5 |
Type 168.2 | H-16 | TLDOA 1540 | 154 | 168 | 27 | 158 | 6 |
Type 168/155 | H-16A5 | — | 155 | 168 | 27 | 158 | 6 |
Type 168/6,5 | H-16A4 | TLDOA 1539 | 154 | 168 | 27 | 150 | 6,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Type 169 | H-16A3 | TLDOD 1540 | 154 | 169 | 22 | 158,1 | 7 |
Type 169/9,2 | H-16A9 | — | 154 | 169 | 22 | 158,1 | 7 |
Type 170 | H-16A1 | TLDOE 1540 | 154 | 170 | 21 | 158,1 | 7 |
Type 171,5 | H-15A3 | — | 153 | 171,5 | 28 | 157 | 8,3 |
Type 172 | H-18 | TLDOA 1463 | 146 | 172 | 38 | 147 | 12,7 |
Type 172/40 | H-023 | TLDOC 1500 | 150 | 172 | 40 | 151 | 11,2 |
Type 173,5 | H-17 | TLDOC 1540 | 154 | 173,5 | 32 | 155 | 9,65 |
Type 180,5 | H-17A3 | — | 165 | 180,5 | 27 | 170 | 7 |
Type 181 | H-17A7 | TLDOA 1650 | 165 | 181 | 27 | 170 | 7 |
Type 185,3 | H-140 | — | 171,3 | 185,3 | 20 | 172 | 6 |
Type 189 | H-55 | TLDOA 1640 | 164 | 189 | 30 | 170 | 9,5 |
Type 191,5 | H-20 | TLDOA 1630 | 163 | 191,5 | 38 | 166 | 12,7 |
Type 194,4 | H-124 | — | 172 | 194,4 | 31,8 | 175 | 9,5 |
Type 195 | H-47 | — | 176 | 195 | 28 | 182 | 8,3 |
Type 199 | H-56 | TLDOA 1780 | 178 | 199 | 32 | 184 | 9,5 |
Type 200 | H-21 | TLDOA 1770 | 177 | 200 | 30 | 184 | 9,5 |
Type 200/00 | H-21A3 | — | 177 | 200 | 30 | 184 | 9,5 |
Type 205 | HNO 150 | — | 178 | 205 | 38 | 178 | 12,7 |
Type 209 | H-94 | — | 192 | 209 | 30 | 190 | 9,5 |
Type 210 | H-22A2 | TLDOA 1910 | 191 | 210 | 28 | 190 | 8,5 |
Type 210,5 | H-22 | TLDOA 1823 | 182 | 210,5 | 38 | 185 | 12,5 |
Type 216,5 | H-22A1 | TLDOA 1950 | 195 | 216,5 | 31,8 | 198 | 9,5 |
Type 222,8 | H-81 | TLDOA 2020 | 208,7 | 222,8 | 26 | 208 | 6,2 |
Type 227 | H-23 | TLDOA 2050 | 205 | 227 | 30 | 210 | 9,5 |
Type 227/10 | H-23A2 | — | 205 | 227 | 30 | 210 | 10 |
Type 223 | H-81 | TLDOA 2020 | 208,7 | 222,8 | 26 | 208 | 6,2 |
Type 228,5 | H-25 | TLDOA 2000 | 200 | 228,5 | 38 | 205,5 | 13 |
Type 237 | H-93 | — | 216 | 237 | 30 | 218 | 9,5 |
Type 239,5 | H-24A3 | TLDOA 2200 | 220 | 239,5 | 31,8 | 224 | 9,5 |
Type 241,4 | H-109 | — | 220 | 241,4 | 25 | 226 | 7,7 |
Type 251,5 | H-24 | TLDOA 2240 | 223 | 251,5 | 38 | 226 | 12,7 |
Type 261 | H-40 | — | 238 | 261 | 31,8 | 245 | 9,58 |
Type 262,8 | H-41 | TLDOA 2400 | 240 | 262,8 | 38 | 243 | 13 |
Кроме того, предлагаем обратить Ваше внимание на так называемые самосмазывающиеся подшипники компании GOETZE®.
Например, решение deva.bm® / 9P
— это тонкостенный самосмазывающийся композитный скользящий материал. Скользящий слой наносится на подложку из нержавеющей стали в комбинированном процессе прокатки / спекания. ПТФЭ служит смазкой и предлагает очень низкий коэффициент трения и износа. Дополнительная приточная пленка может продлить срок службы подшипника при определенных условиях эксплуатации.
Наша компания имеет успешный опыт поставки как уплотнительных колец компании GOETZE® так и других решений, например фторопластовых втулок.