Воздушные компрессоры используются во многих важных отраслях промышленности, поэтому и требования к их эффективности и продолжительности безотказной работы повышенные.
Соединительные муфты компрессоров компенсируют несоосность валов и осевое смещение, поглощают вибрации, ударные и вредные динамические нагрузки, защищая оборудование и продляя срок его службы.
СКБ-4 поставляет гибкие муфты для винтовых и поршневых компрессоров, работающих в сложных условиях и на критически важных промышленных производствах. Прочные и гибкие муфты для работы с высокими вибрационными нагрузками обеспечат высокий уровень эффективности вашего компрессорного оборудования, высокую степени надежности и длительный срок службы.
Эластичный элемент с элементами крепления
Типоразмер | A | d3 | E | G | N1 | P1 | P2 | R1 | R2 | S | T1 | T2 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Tk | Y | Момент инерции масс | |||
J1 [kgm2] | J2 [kgm2] | m1 [kg] | m2 [kg] | ||||||||||||||||||||
CF-A-001 | 24 | 56 | 22 | 11 | 30 | 18 | 5 | 6,2 | 6,2 | 2 | 10,5 | 10,5 | — | — | — | — | — | 44 | 2×180° | 0,00002 | 0,00002 | 0,04 | 0,05 |
CF-A-002 | 24 | 85 | 20 | 10 | 40 | 12 | 14,2 | 8,2 | 8,2 | 4 | 13,5 | 13,5 | 4 | 9 | 3 | — | 3 | 68 | 2×180° | 0,00009 | 0,00012 | 0,08 | 0,11 |
CF-A-004 | 28 | 100 | 24 | 12 | 45 | 17 | 18,5 | 8,2 | 8,2 | 4 | 13,5 | 13,5 | 4 | 9 | 3 | — | 3 | 80 | 3×120° | 0,00020 | 0,00020 | 0,13 | 0,15 |
CF-A-008 | 32 | 120 | 28 | 14 | 60 | 20,5 | 20,5 | 10,2 | 10,2 | 4 | 16,5 | 16,5 | 4 | 12 | 4 | 10 | 3 | 100 | 3×120° | 0,0006 | 0,0005 | 0,25 | 0,25 |
CF-A-012 | 32 | 122 | 28 | 14 | 60 | 20,5 | 20,5 | 10,2 | 10,2 | 4 | 16,5 | 16,5 | 4 | 12 | 4 | 10 | 3 | 100 | 4×90° | 0,0007 | 0,0005 | 0,28 | 0,32 |
CF-A-016 | 42 | 150 | 36 | 18 | 70 | 23,5 | 25,2 | 12,2 | 12,2 | 6 | 18,1 | 18,3 | 5 | 18 | 6 | 13,5 | 5 | 125 | 3×120° | 0,0015 | 0,0014 | 0,4 | 0,5 |
CF-A-022 | 42 | 150 | 36 | 18 | 70 | 23,5 | 25,2 | 12,2 | 12,2 | 6 | 18,1 | 18,3 | 5 | 18 | 6 | 13,5 | 5 | 125 | 4×90° | 0,0019 | 0,0016 | 0,5 | 0,6 |
CF-A-025 | 46 | 170 | 40 | 20 | 85 | 26 | 26 | 14,2 | 14,2 | 6 | 21,1 | 22 | 5 | 18 | 5 | 14 | 5 | 140 | 3×120° | 0,0027 | 0,0025 | 0,6 | 0,6 |
CF-A-028 | 46 | 170 | 40 | 20 | 85 | 26 | 26 | 14,2 | 14,2 | 6 | 21,1 | 22 | 5 | 18 | 5 | 14 | 5 | 140 | 4×90° | 0,0034 | 0,0030 | 0,7 | 0,8 |
CF-A-030 | 58 | 200 | 50 | 25 | 100 | 34,5 | 33,5 | 16,2 | 16,2 | 8 | 24,1 | 24,5 | 5 | 20 | 6 | 18 | 5 | 165 | 3×120° | 0,0065 | 0,0060 | 1,0 | 1,1 |
CF-A-050 | 58 | 200 | 50 | 25 | 100 | 34,5 | 33,5 | 16,2 | 16,2 | 8 | 24,1 | 24,5 | 5 | 20 | 6 | 18 | 5 | 165 | 4×90° | 0,0081 | 0,0072 | 1,3 | 1,2 |
CF-A-080 | 65 | 205 | 61 | 30,5 | 100 | 34,5 | 34,5 | 16,5 | 16,5 | 4 | 24,1 | 24,5 | 5 | 20 | 6 | 18 | 5 | 165 | 4×90° | 0,0095 | 0,0092 | 1,4 | 1,6 |
CF-A-090 | 70 | 260 | 62 | 31 | 125 | 45 | 46 | 20,2 | 20,2 | 8 | 30,5 | 31 | 8 | 25 | 5 | 22,5 | 5 | 215 | 3×120° | 0,0237 | 0,0213 | 2,2 | 2,3 |
CF-A-140 | 70 | 260 | 62 | 31 | 125 | 45 | 46 | 20,2 | 20,2 | 8 | 30,5 | 31 | 8 | 25 | 5 | 22,5 | 5 | 215 | 4×90° | 0,0286 | 0,0251 | 2,7 | 2,6 |
CF-A-200 | 80 | 300 | 72 | 36 | 145 | 44 | 45,5 | 20,2 | 20,2 | 8 | 32 | 32 | 8 | 25 | 5 | 22,5 | 5 | 250 | 4×90° | 0,0481 | 0,0471 | 3,4 | 3,7 |
CF-A-250 | 85 | 340 | 77 | 22,5 54,5 | 160 | 60 | 60 | 20,2 | 20,2 | 8 | 30,5 | * | 10 | 30 | 8 | — | 8 | 280 | 4×90° | 0,081 | 0,086 | 4,5 | 5,5 |
CF-A-400 | 105 | 370 | 95 | 28,5 66,5 | 170 | 67 | 71 | 24,2 | 20,2 | 10 | 42,5 | * | 10 | 40 | 8 | — | 8 | 300 | 4×90° | 0,155 | 0,154 | 7,5 | 8,2 |
CF-A-600 | 125 | 470 | 110 | 33 77 | 200 | 84 | 87 | 27,2 | 24,2 | 15 | 50 | * | 10 | 60 | 9 | — | 9 | 380 | 4×90° | 0,464 | 0,363 | 13,8 | 13,3 |
CF-A-800 | 145 | 545 | 128 | 29 64 99 | 230 | 112 | 103 | 22,2 | 22,2 | 17 | 45 | * | 10 | 45 | 9 | — | 9 | 370 470 | 4×90° 4×90° | 0,586 | 0,637 | 20,1 | 24,1 |
Эластичный элемент с элементами крепления
Типоразмер | A | d3 | E | G | N1 | P2 | R2 | S | T2 | Ts | X1 | X4 | Xs | Tk | y | Момент инерции масс | |||
J1 | J2 | m1 | m2 | ||||||||||||||||
[kgm2] | [kg] | ||||||||||||||||||
CF-A-001 | 24 | 56 | 22 | 11 | 30 | 5 | 6,2 | 2 | 10,5 | 10 | — | — | — | 44 | 2×180° | 0,00004 | 0,00002 | 0,06 | 0,05 |
CF-A-002 | 24 | 85 | 20 | 10 | 40 | 14,2 | 8,2 | 4 | 13,5 | 14 | 4 | — | 3 | 68 | 2×180° | 0,00011 | 0,00012 | 0,1 | 0,11 |
CF-A-004 | 28 | 100 | 24 | 12 | 45 | 18,5 | 8,2 | 4 | 13,5 | 14 | 4 | — | 3 | 80 | 3×120° | 0,00023 | 0,00020 | 0,15 | 0,15 |
CF-A-008 | 32 | 120 | 28 | 14 | 60 | 20,5 | 10,2 | 4 | 16,5 | 17,1 | 4 | 10 | 3 | 100 | 3×120° | 0,0007 | 0,0005 | 0,29 | 0,25 |
CF-A-012 | 32 | 122 | 28 | 14 | 60 | 20,5 | 10,2 | 4 | 16,5 | 17,1 | 4 | 10 | 3 | 100 | 4×90° | 0,0010 | 0,0005 | 0,32 | 0,32 |
CF-A-016 | 42 | 150 | 36 | 18 | 70 | 25,2 | 12,2 | 6 | 18,3 | 19,1 | 5 | 13,5 | 5 | 125 | 3×120° | 0,0019 | 0,0014 | 0,5 | 0,5 |
CF-A-022 | 42 | 150 | 36 | 18 | 70 | 25,2 | 12,2 | 6 | 18,3 | 19,1 | 5 | 13,5 | 5 | 125 | 4×90° | 0,0026 | 0,0016 | 0,6 | 0,6 |
CF-A-025 | 46 | 170 | 40 | 20 | 85 | 26 | 14,2 | 6 | 22 | 22 | 5 | 14 | 5 | 140 | 3×120° | 0,0036 | 0,0025 | 0,8 | 0,6 |
CF-A-028 | 46 | 170 | 40 | 20 | 85 | 26 | 14,2 | 6 | 22 | 22,5 | 5 | 14 | 5 | 140 | 4×90° | 0,0046 | 0,0030 | 0,9 | 0,8 |
CF-A-030 | 58 | 200 | 50 | 25 | 100 | 33,5 | 16,2 | 8 | 24,5 | 25 | 5 | 18 | 5 | 165 | 3×120° | 0,0083 | 0,0060 | 1,3 | 1,1 |
CF-A-050 | 58 | 200 | 50 | 25 | 100 | 33,5 | 16,2 | 8 | 24,5 | 25,1 | 5 | 18 | 5 | 165 | 4×90° | 0,0106 | 0,0072 | 1,7 | 1,2 |
CF-A-080 | 65 | 205 | 61 | 30,5 | 100 | 34,5 | 16,5 | 4 | 24,5 | 25,1 | 5 | 18 | 5 | 165 | 4×90° | 0,0119 | 0,0092 | 1,7 | 1,6 |
CF-A-090 | 70 | 260 | 62 | 31 | 125 | 46 | 20,2 | 8 | 31 | 32 | 8 | 22,5 | 5 | 215 | 3×120° | 0,0294 | 0,0213 | 2,7 | 2,3 |
CF-A-140 | 70 | 260 | 62 | 31 | 125 | 46 | 20,2 | 8 | 31 | 32,1 | 8 | 22,5 | 5 | 215 | 4×90° | 0,0368 | 0,0251 | 3,4 | 2,6 |
CF-A-200 | 80 | 300 | 72 | 36 | 145 | 45,5 | 20,2 | 8 | 32 | 32,1 | 8 | 22,5 | 5 | 250 | 4×90° | 0,0596 | 0,0471 | 4,2 | 3,7 |
CF-A-250 | 85 | 340 | 77 | 22,5 54,5 | 160 | 60 | 20,2 | 8 | * | 32,1 | 10 | — | 8 | 280 | 4×90° | 0,091 | 0,086 | 5 | 5,5 |
CF-A-400 | 105 | 370 | 95 | 28,5 66,5 | 170 | 71 | 20,2 | 10 | * | 45 | 10 | — | 8 | 300 | 4×90° | 0,204 | 0,154 | 9,6 | 8,2 |
CF-A-600 | 125 | 470 | 110 | 33 77 | 200 | 87 | 24,2 | 15 | * | 53 | 10 | — | 9 | 380 | 4×90° | 0,569 | 0,363 | 16,5 | 13,3 |
Навешиваемая муфта (Эластичный элемент плюс втулка с элементами крепления)
Типоразмер | A | B1 | C1 | d1max | d3 | E | L1 | M1 | N1 | S | X1 | X2 | X6 | Tk | y | Момент инерции масс | |||
J1 | J2 | m1 | m2 | ||||||||||||||||
[kgm2] | [kg] | ||||||||||||||||||
CF-A-001 | 24 | 7 | 26 | 19 | 56 | 22 | 24 | M 6 | 30 | 2 | — | — | — | 44 | 2×180° | 0,00002 | 0,00003 | 0,04 | 0,13 |
CF-A-002 | 24 | 8 | 32 | 26 | 85 | 20 | 28 | M 8 | 40 | 4 | — | — | — | 68 | 2×180° | 0,00009 | 0,00016 | 0,08 | 0,26 |
CF-A-004 | 28 | 8 | 34 | 30 | 100 | 24 | 30 | M 8 | 45 | 4 | — | — | — | 80 | 3×120° | 0,00020 | 0,00027 | 0,13 | 0,35 |
CF-A-008 | 32 | 10 | 46 | 38 | 120 | 28 | 42 | M 10 | 60 | 4 | — | — | — | 100 | 3×120° | 0,0006 | 0,0008 | 0,25 | 0,79 |
CF-A-012 | 32 | 10 | 46 | 38 | 122 | 28 | 42 | M 10 | 60 | 4 | — | — | — | 100 | 4×90° | 0,0007 | 0,0008 | 0,28 | 0,85 |
CF-A-016 | 42 | 12 | 56 | 48 | 150 | 36 | 50 | M 12 | 70 | 6 | 5 | 18 | 4 | 125 | 3×120° | 0,0015 | 0,0021 | 0,40 | 1,26 |
CF-A-022 | 42 | 12 | 56 | 48 | 150 | 36 | 50 | M 12 | 70 | 6 | 5 | 18 | 4 | 125 | 4×90° | 0,0019 | 0,0023 | 0,50 | 1,35 |
CF-A-025 | 46 | 14 | 61 | 55 | 170 | 40 | 55 | M 14 | 85 | 6 | 5 | 18 | 5 | 140 | 3×120° | 0,0027 | 0,0042 | 0,60 | 1,96 |
CF-A-028 | 46 | 14 | 61 | 55 | 170 | 40 | 55 | M 14 | 85 | 6 | 5 | 18 | 5 | 140 | 4×90° | 0,0034 | 0,0047 | 0,70 | 2,10 |
CF-A-030 | 58 | 16 | 74 | 65 | 200 | 50 | 66 | M 16 | 100 | 8 | 5 | 20 | 5 | 165 | 3×120° | 0,0065 | 0,0100 | 1,0 | 3,4 |
CF-A-050 | 58 | 16 | 74 | 65 | 200 | 50 | 66 | M 16 | 100 | 8 | 5 | 20 | 5 | 165 | 4×90° | 0,0081 | 0,0112 | 1,3 | 3,4 |
CF-A-080 | 65 | 16 | 75,5 | 65 | 205 | 61 | 66 | M 16 | 100 | 9,5 | 5 | 20 | 5 | 165 | 4×90° | 0,0095 | 0,0132 | 1,4 | 3,8 |
CF-A-090 | 70 | 20 | 88 | 85 | 260 | 62 | 80 | M 20 | 125 | 8 | 8 | 25 | 5 | 215 | 3×120° | 0,0237 | 0,0327 | 2,2 | 6,3 |
CF-A-140 | 70 | 20 | 88 | 85 | 260 | 62 | 80 | M 20 | 125 | 8 | 8 | 25 | 5 | 215 | 4×90° | 0,0286 | 0,0364 | 2,7 | 6,6 |
CF-A-200 | 80 | 20 | 102 | 105 | 300 | 72 | 94 | M 20 | 145 | 8 | 8 | 25 | 5 | 250 | 4×90° | 0,0481 | 0,0696 | 3,4 | 9,3 |
CF-A-250 | 85 | 20 | 108 | 115 | 340 | 77 | 100 | M 20 | 160 | 8 | 10 | 30 | 6 | 280 | 4×90° | 0,081 | 0,121 | 4,5 | 12,7 |
CF-A-400 | 105 | 28 | 135 | 120 | 370 | 95 | 125 | M 24 | 170 | 10 | 10 | 40 | 6 | 300 | 4×90° | 0,155 | 0,212 | 7,5 | 18,9 |
CF-A-600 | 125 | 30 | 170 | 140 | 470 | 110 | 155 | M 27 | 200 | 15 | 10 | 60 | 5 | 380 | 4×90° | 0,464 | 0,502 | 13,8 | 32,1 |
CF-A-800 | 145 | 22 | 182 | 165 | 545 | 128 | 165 | M 22 | 230 | 17 | — | — | — | 370 470 | 4×90° 4×90° | 0,586 | 0,888 | 20,1 | 49,2 |
Навешиваемая муфта (Эластичный элемент плюс втулка с элементами крепления)
Типоразмер | A | B1 | C1 | d1max | d3 | E | L1 | M1 | N1 | S | Tk | y | Момент инерции масс | |||
J1 | J2 | m1 | m2 | |||||||||||||
[kgm2] | [kg] | |||||||||||||||
CF-A-001 | 24 | 7 | 26 | 19 | 56 | 22 | 24 | M 6 | 30 | 2 | 44 | 2×180° | 0,00004 | 0,00003 | 0,06 | 0,13 |
CF-A-002 | 24 | 8 | 32 | 26 | 85 | 20 | 28 | M 8 | 40 | 4 | 68 | 2×180° | 0,00011 | 0,00016 | 0,10 | 0,26 |
CF-A-004 | 28 | 8 | 34 | 30 | 100 | 24 | 30 | M 8 | 45 | 4 | 80 | 3×120° | 0,00023 | 0,00027 | 0,15 | 0,35 |
CF-A-008 | 32 | 10 | 46 | 38 | 120 | 28 | 42 | M 10 | 60 | 4 | 100 | 3×120° | 0,0007 | 0,0008 | 0,29 | 0,79 |
CF-A-012 | 32 | 10 | 46 | 38 | 122 | 28 | 42 | M 10 | 60 | 4 | 100 | 4×90° | 0,0010 | 0,0008 | 0,32 | 0,85 |
CF-A-016 | 42 | 12 | 56 | 48 | 150 | 36 | 50 | M 12 | 70 | 6 | 125 | 3×120° | 0,0019 | 0,0021 | 0,50 | 1,26 |
CF-A-022 | 42 | 12 | 56 | 48 | 150 | 36 | 50 | M 12 | 70 | 6 | 125 | 4×90° | 0,0026 | 0,0023 | 0,60 | 1,35 |
CF-A-025 | 46 | 14 | 61 | 55 | 170 | 40 | 55 | M 14 | 85 | 6 | 140 | 3×120° | 0,0036 | 0,0042 | 0,80 | 1,96 |
CF-A-028 | 46 | 14 | 61 | 55 | 170 | 40 | 55 | M 14 | 85 | 6 | 140 | 4×90° | 0,0046 | 0,0047 | 0,90 | 2,10 |
CF-A-030 | 58 | 16 | 74 | 65 | 200 | 50 | 66 | M 16 | 100 | 8 | 165 | 3×120° | 0,0083 | 0,0100 | 1,3 | 3,4 |
CF-A-050 | 58 | 16 | 74 | 65 | 200 | 50 | 66 | M 16 | 100 | 8 | 165 | 4×90° | 0,0106 | 0,0112 | 1,7 | 3,4 |
CF-A-080 | 65 | 16 | 75,5 | 65 | 205 | 61 | 66 | M 16 | 100 | 9,5 | 165 | 4×90° | 0,0119 | 0,0132 | 1,7 | 3,8 |
CF-A-090 | 70 | 20 | 88 | 85 | 260 | 62 | 80 | M 20 | 125 | 8 | 215 | 3×120° | 0,0294 | 0,0327 | 2,7 | 6,3 |
CF-A-140 | 70 | 20 | 88 | 85 | 260 | 62 | 80 | M 20 | 125 | 8 | 215 | 4×90° | 0,0368 | 0,0364 | 3,4 | 6,6 |
CF-A-200 | 80 | 20 | 102 | 105 | 300 | 72 | 94 | M 20 | 145 | 8 | 250 | 4×90° | 0,0596 | 0,0696 | 4,2 | 9,3 |
CF-A-250 | 85 | 20 | 108 | 115 | 340 | 77 | 100 | M 20 | 160 | 8 | 280 | 4×90° | 0,091 | 0,121 | 5,0 | 12,7 |
CF-A-400 | 105 | 28 | 135 | 120 | 370 | 95 | 125 | M 24 | 170 | 10 | 300 | 4×90° | 0,204 | 0,212 | 9,6 | 18,9 |
CF-A-600 | 125 | 30 | 170 | 140 | 470 | 110 | 155 | M 27 | 200 | 15 | 380 | 4×90° | 0,569 | 0,502 | 16,5 | 32,1 |
Комплектная муфта (Эластичный элемент плюс втулка и фланец с элементами крепления)
Типоразмер | A | B | d1max | d2max | d3 | E | L1 | L2 | L3 | N1 | N2 | S | Момент инерции масс | |||
J1 | J2 | m1 | m2 | |||||||||||||
[kgm2] | [kg] | |||||||||||||||
CF-A-001 | 24 | 7 | 19 | 25 | 56 | 22 | 24 | 24 | 50 | 30 | 36 | 2 | 0,00009 | 0,00003 | 0,22 | 0,13 |
CF-A-002 | 24 | 8 | 26 | 38 | 85 | 20 | 28 | 28 | 60 | 40 | 55 | 4 | 0,00050 | 0,00016 | 0,55 | 0,26 |
CF-A-004 | 28 | 8 | 30 | 45 | 100 | 24 | 30 | 30 | 64 | 45 | 65 | 4 | 0,00099 | 0,00027 | 0,81 | 0,35 |
CF-A-008 | 32 | 10 | 38 | 55 | 120 | 28 | 42 | 42 | 88 | 60 | 80 | 4 | 0,0028 | 0,0008 | 1,59 | 0,79 |
CF-A-012 | 32 | 10 | 38 | 55 | 122 | 28 | 42 | 42 | 88 | 60 | 80 | 4 | 0,0029 | 0,0008 | 1,62 | 0,85 |
CF-A-016 | 42 | 12 | 48 | 70 | 150 | 36 | 50 | 50 | 106 | 70 | 100 | 6 | 0,0080 | 0,0021 | 2,86 | 1,26 |
CF-A-022 | 42 | 12 | 48 | 70 | 150 | 36 | 50 | 50 | 106 | 70 | 100 | 6 | 0,0084 | 0,0023 | 2,90 | 1,35 |
CF-A-025 | 46 | 14 | 55 | 85 | 170 | 40 | 55 | 55 | 116 | 85 | 115 | 6 | 0,0147 | 0,0042 | 3,93 | 1,96 |
CF-A-028 | 46 | 14 | 55 | 85 | 170 | 40 | 55 | 55 | 116 | 85 | 115 | 6 | 0,0153 | 0,0047 | 4,00 | 2,10 |
CF-A-030 | 58 | 16 | 65 | 100 | 200 | 50 | 66 | 66 | 140 | 100 | 140 | 8 | 0,0353 | 0,0100 | 6,8 | 3,4 |
CF-A-050 | 58 | 16 | 65 | 100 | 200 | 50 | 66 | 66 | 140 | 100 | 140 | 8 | 0,0368 | 0,0112 | 7,1 | 3,4 |
CF-A-080 | 65 | 16 | 65 | 100 | 205 | 61 | 66 | 66 | 141,5 | 100 | 140 | 9,5 | 0,0382 | 0,0132 | 7,2 | 3,8 |
CF-A-090 | 70 | 19 | 85 | 110 | 260 | 62 | 80 | 80 | 168 | 125 | 160 | 8 | 0,1098 | 0,0327 | 13,6 | 6,3 |
CF-A-140 | 70 | 19 | 85 | 110 | 260 | 62 | 80 | 80 | 168 | 125 | 160 | 8 | 0,1143 | 0,0364 | 14,0 | 6,6 |
CF-A-200 | 80 | 19 | 105 | 110 | 300 | 72 | 94 | 90 | 192 | 145 | 160 | 8 | 0,1881 | 0,0696 | 18,2 | 9,3 |
CF-A-250 | 85 | 19 | 115 | 130 | 340 | 77 | 100 | 100 | 208 | 160 | 195 | 8 | 0,341 | 0,121 | 26,5 | 12,7 |
CF-A-400 | 105 | 25 | 120 | 140 | 370 | 95 | 125 | 125 | 260 | 170 | 200 | 10 | 0,594 | 0,212 | 37,9 | 18,9 |
CF-A-600 | 125 | 28 | 140 | 180 | 470 | 110 | 155 | 155 | 325 | 200 | 280 | 15 | 1,810 | 0,502 | 77,5 | 32,1 |
CF-A-800 | 145 | 28 | 165 | 230 | 545 | 128 | 165 | 165 | 347 | 230 | 325 | 17 | 2,652 | 0,888 | 95,3 | 49,2 |
Комплектная муфта (Эластичный элемент плюс втулка и фланец с элементами крепления)
Типоразмер муфты | A | B | d1max | d2max | d3 | E | L1 | L2 | L3 | N1 | N2 | S | Момент инерции масс | |||
J1 | J2 | m1 | m2 | |||||||||||||
[kgm2] | [kg] | |||||||||||||||
CF-A-001 | 24 | 7 | 19 | 25 | 56 | 22 | 24 | 24 | 50 | 30 | 36 | 2 | 0,00011 | 0,00003 | 0,24 | 0,13 |
CF-A-002 | 24 | 8 | 26 | 38 | 85 | 20 | 28 | 28 | 60 | 40 | 55 | 4 | 0,00052 | 0,00016 | 0,57 | 0,26 |
CF-A-004 | 28 | 8 | 30 | 45 | 100 | 24 | 30 | 30 | 64 | 45 | 65 | 4 | 0,00102 | 0,00027 | 0,83 | 0,35 |
CF-A-008 | 32 | 10 | 38 | 55 | 120 | 28 | 42 | 42 | 88 | 60 | 80 | 4 | 0,0029 | 0,0008 | 1,63 | 0,79 |
CF-A-012 | 32 | 10 | 38 | 55 | 122 | 28 | 42 | 42 | 88 | 60 | 80 | 4 | 0,0032 | 0,0008 | 1,66 | 0,85 |
CF-A-016 | 42 | 12 | 48 | 70 | 150 | 36 | 50 | 50 | 106 | 70 | 100 | 6 | 0,0084 | 0,0021 | 2,96 | 1,26 |
CF-A-022 | 42 | 12 | 48 | 70 | 150 | 36 | 50 | 50 | 106 | 70 | 100 | 6 | 0,0091 | 0,0023 | 3,0 | 1,35 |
CF-A-025 | 46 | 14 | 55 | 85 | 170 | 40 | 55 | 55 | 116 | 85 | 115 | 6 | 0,0156 | 0,0042 | 4,13 | 1,96 |
CF-A-028 | 46 | 14 | 55 | 85 | 170 | 40 | 55 | 55 | 116 | 85 | 115 | 6 | 0,0165 | 0,0047 | 4,2 | 2,10 |
CF-A-030 | 58 | 16 | 65 | 100 | 200 | 50 | 66 | 66 | 140 | 100 | 140 | 8 | 0,0371 | 0,0100 | 7,1 | 3,4 |
CF-A-050 | 58 | 16 | 65 | 100 | 200 | 50 | 66 | 66 | 140 | 100 | 140 | 8 | 0,0393 | 0,0112 | 7,5 | 3,4 |
CF-A-080 | 65 | 16 | 65 | 100 | 205 | 61 | 66 | 66 | 141,5 | 100 | 140 | 9,5 | 0,0406 | 0,0132 | 7,5 | 3,8 |
CF-A-090 | 70 | 19 | 85 | 110 | 260 | 62 | 80 | 80 | 168 | 125 | 160 | 8 | 0,1155 | 0,0327 | 14,1 | 6,3 |
CF-A-140 | 70 | 19 | 85 | 110 | 260 | 62 | 80 | 80 | 168 | 125 | 160 | 8 | 0,1225 | 0,0364 | 14,7 | 6,6 |
CF-A-200 | 80 | 19 | 105 | 110 | 300 | 72 | 94 | 90 | 192 | 145 | 160 | 8 | 0,1996 | 0,0696 | 19,0 | 9,3 |
CF-A-250 | 85 | 19 | 115 | 130 | 340 | 77 | 100 | 100 | 208 | 160 | 195 | 8 | 0,350 | 0,121 | 27,0 | 12,7 |
CF-A-400 | 105 | 25 | 120 | 140 | 370 | 95 | 125 | 125 | 260 | 170 | 200 | 10 | 0,643 | 0,212 | 40,0 | 18,9 |
CF-A-600 | 125 | 28 | 140 | 180 | 470 | 110 | 155 | 155 | 325 | 200 | 280 | 15 | 1,914 | 0,502 | 80,2 | 32,1 |
Фланцевая муфта (Эластичный элемент плюс втулка и фланцевая плита с элементами крепления)
Типоразмер | Размер SAE | A | B | C1 | C2 | C3 | d1max | d3 | Dj | D2 | DA | DT | Z | E | L1 | N1 | S | Момент инерции масс | |||
J1 | J2 | m1 | m2 | ||||||||||||||||||
[kgm2] | [kg] | ||||||||||||||||||||
CF-A-008 | 6,5 7,5 | 32 | 10 | 46 | 6 6 | 52 52 | 38 | 120 | 180 190 | 9 9 | 215,9 241,3 | 200 222,3 | 6×60° 8×45° | 28 | 42 | 60 | 4 | 0,0135 0,0198 | 0,0008 | 2,45 2,95 | 0,79 |
CF-A-012 | 6,5 7,5 | 32 | 10 | 46 | 6 6 | 52 52 | 38 | 122 | 180 190 | 9 9 | 215,9 241,3 | 200 222,3 | 6×60° 8×45° | 28 | 42 | 60 | 4 | 0,0136 0,0135 | 0,0008 | 2,48 2,48 | 0,85 |
CF-A-016 | 6,5 7,5 | 42 | 12 | 56 | 6 6 | 62 62 | 48 | 150 | 180 190 | 9 9 | 215,9 241,3 | 200 222,3 | 6×60° 8×45° | 36 | 50 | 70 | 6 | 0,0155 0,0224 | 0,0021 | 2,9 3,5 | 1,26 |
CF-A-022 | 6,5 7,5 | 42 | 12 | 56 | 6 6 | 62 62 | 48 | 150 | 180 190 | 9 9 | 215,9 241,3 | 200 222,3 | 6×60° 8×45° | 36 | 50 | 70 | 6 | 0,0157 0,0228 | 0,0023 | 3,9 4,5 | 1,35 |
CF-A-025 | 7,5 8 10 | 46 | 14 | 61 | 6 6 10 | 67 67 71 | 55 | 170 | 190 200 260 | 9 11 11 | 241,3 263,5 314,3 | 222,3 244,5 295,3 | 6×60° 6×60° 8×45° | 40 | 55 | 85 | 6 | 0,0255 0,0338 0,0897 | 0,0042 | 4,5 4,6 | 1,96 |
CF-A-028 | 7,5 8 10 | 46 | 14 | 61 | 6 6 10 | 67 67 71 | 55 | 170 | 190 200 260 | 9 11 11 | 241,3 263,5 314,3 | 222,3 244,5 295,3 | 6×60° 6×60° 8×45° | 40 | 55 | 85 | 6 | 0,0324 0,0345 0,0904 | 0,0047 | 8,7 10,7 | 2,10 |
CF-A-030 | 10 11,5 | 58 | 16 | 74 | 10 10 | 84 84 | 65 | 200 | 270 310 | 11 11 | 314,3 352,4 | 295,3 333,4 | 8×45° 8×45° | 50 | 66 | 100 | 8 | 0,1039 0,1568 | 0,0100 | 8,9 10,9 | 3,40 |
CF-A-050 | 10 11,5 | 58 | 16 | 74 | 10 10 | 84 84 | 65 | 200 | 270 310 | 11 11 | 314,3 352,4 | 295,3 333,4 | 8×45° 8×45° | 50 | 66 | 100 | 8 | 0,1054 0,1583 | 0,0112 | 9,0 11,0 | 3,40 |
CF-A-080 | 10 11,5 | 65 | 16 | 75,5 | 10 10 | 85,5 85,5 | 65 | 205 | 270 310 | 11 11 | 314,3 352,4 | 295,3 333,4 | 8×45° 8×45° | 61 | 66 | 100 | 9,5 | 0,1068 0,1597 | 0,0132 | 10,2 12,6 | 3,80 |
CF-A-090 | 10 11,5 | 70 | 19 | 88 | 10 10 | 98 98 | 85 | 260 | 270 310 | 11 11 | 314,3 352,4 | 295,3 333,4 | 8×45° 8×45° | 62 | 80 | 125 | 8 | 0,1292 0,1882 | 0,0327 | 10,7 13,1 | 6,30 |
CF-A-140 | 10 11,5 14 | 70 | 19 | 88 | 10 10 10 | 98 98 98 | 85 | 260 | 270 310 405 | 11 11 13 | 314,3 352,4 466,7 | 295,3 333,4 438,2 | 8×45° 8×45° 8×45° | 62 | 80 | 125 | 8 | 0,1337 0,1931 0,5450 | 0,0364 | 10,7 13,1 | 6,6 |
CF-A-200 | 11,5 14 | 80 | 19 | 102 | 10 10 | 112 112 | 105 | 300 | 310 405 | 11 13 | 352,4 466,7 | 333,4 438,2 | 8×45° 8×45° | 72 | 94 | 145 | 8 | 0,2116 0,5639 | 0,0696 | 13,8 22,4 | 9,3 |
