Эластичная муфта CENTAMAX-HTC гибкая на кручение муфта c высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает безрезонансную работу приводов, которые подвержены колебаниям при кручении.
Компания CENTA Antriebe Kirschey (REXNORD&CENTA) предлагает огромное количество вариантов исполнения конструкций и 4 типоразмеров эластичных муфт CENTAMAX-HTC.
Передача крутящего момента происходит благодаря зубчатому наружному кольцу на резиновый элемент. Эластичная муфта CENTAMAX-HTC обладает высоконадежной и прочной конструкцией для передачи высокого крутящего момента в компактном дизайне. Данной модели свойственна высокая крутильная гибкость с линейной характеристикой. Предотвращает колебания и удары при кручении, компенсирует осевые, радиальные и угловые смещения. Экономичный дизайн с хорошей вентиляцией и высокой допустимой потерей энергии.
Эластичный элемент CENTAMAX-HTC являются раздельным, что при необходимости обеспечивает легкую замену. Модель проста в установке и эксплуатации.
Крутящий момент: от 0.1 до 24 кНм
Эластичный материал: NR/Si/CENTALAN HT
Диапазон температур: NR от -45° до +80°C
Si от -45° до +120°C
CENTALAN HT от -25° до +100°C, короткий срок +120°C
Типоразмерный ряд:
CM-HTC-5600
CM-HTC-10000
CM-HTC-18000
CM-HTC-30000
CENTAMAX-HTC NR
Типоразмер | Твердость по Шору | Номинальный момент вращения | Максимальный момент вращения | Допустимый знакопере менный вращаю- щий момент | Допустимая мощность потерь | Динамическая крутильная жесткость | Относительное демфирование | Максимальная частота вращения | Размер фланца | ||
TKN | TKmax1 | TKmax | TKW | PKV | PKVZ | CTdyn | Ψ | nmax | SAE | ||
[Shore A] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [W] | [W] | [Nm/rad] | [min-1] | ||||
CM-5600 | 50 60 70 72 75 | 5400 5800 6800 7300 7800 | 8100 8700 10200 10900 11700 | 10800 11600 13600 14600 15600 | 2160 2320 2720 2920 3120 | 720 745 770 820 890 | 2330 2410 2490 2650 2880 | 36000 52000 80000 107000 187000 | 1,05 1,10 1,15 1,25 1,40 | 3000 2500 | 14 18 |
CM-10000 | 70 72 75 | 12500 13800 15000 | 18750 20700 22500 | 25000 25000 25000 | 5000 5520 6000 | 1100 1170 1275 | 3495 3720 4050 | 126000 183000 310000 | 1,15 1,25 1,40 | 2500 3000 | 18 21 |
CM-18000 | 50 60 70 72 75 80 | 16000 18000 20000 22000 24000 24000 | 24000 27000 30000 33000 36000 36000 | 32000 36000 40000 40000 40000 40000 | 6400 7200 8000 8800 9600 9600 | 1170 1210 1250 1330 1450 1450 | 3490 4540 4690 4990 5440 5440 | 108000 160000 265000 370000 555000 750000 | 1,05 1,10 1,15 1,25 1,40 1,40 | 2300 2000 | 21 24 |
CM-30000 | 50 60 70 72 75 | 31000 35000 40000 42000 45000 | 46500 52500 60000 63000 67500 | 62000 70000 80000 84000 90000 | 12400 14000 16000 16800 18000 | 1800 1860 1925 2050 2230 | 6750 6975 7220 7690 8370 | 253000 374000 620000 870000 1300000 | 1,05 1,10 1,15 1,25 1,40 | 2000 | 24 |
CENTAMAX-HTC CENTALAN HT
Типоразмер | Твердость по Шору | Номинальный момент вращения | Максимальный момент вращения | Допустимый знакопере менный вращаю- щий момент | Допустимая мощность потерь | Динамическая крутильная жесткость | Относительное демфирование | Максимальная частота вращения | Размер фланца | ||
TKN | TKmax1 | TKmax | TKW | PKV | PKVZ | CTdyn | Ψ | nmax | SAE | ||
[Shore A] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [W] | [W] | [Nm/rad] | [min-1] | ||||
CM-5600 | 50 60 70 72 75 | 5400 5800 6800 7300 7800 | 8100 8700 10200 10900 11700 | 10800 11600 13600 14600 15600 | 2160 2320 2720 2920 3120 | 900 930 960 1025 1110 | 2910 3010 3110 3310 3600 | 36000 52000 80000 107000 187000 | 1,00 1,10 1,10 1,15 1,20 | 3000 2500 | 14 18 |
CM-10000 | 70 72 75 | 12500 13800 15000 | 18750 20700 22500 | 25000 25000 25000 | 5000 5520 6000 | 1375 1460 1595 | 4370 4650 5060 | 126000 183000 310000 | 1,10 1,15 1,20 | 2500 3000 | 18 21 |
CM-18000 | 50 60 70 72 75 | 16000 18000 20000 22000 24000 | 24000 27000 30000 33000 36000 | 32000 36000 40000 40000 40000 | 6400 7200 8000 8800 9600 | 1460 1510 1560 1660 1810 | 4360 5675 5860 6240 6800 | 108000 160000 265000 370000 555000 | 1,00 1,10 1,10 1,15 1,20 | 2300 2000 | 21 24 |
CM-30000 | 50 60 70 72 75 | 31000 35000 40000 42000 45000 | 46500 52500 60000 63000 67500 | 62000 70000 80000 84000 90000 | 12400 14000 16000 16800 18000 | 2250 2325 2410 2560 2790 | 8440 8720 9025 9610 10460 | 253000 374000 620000 870000 1300000 | 1,00 1,10 1,10 1,15 1,20 | 2000 | 24 |
CENTAMAX-HTC TYPE A
Типоразмер | Размеры | Размеры фланцв | Момент инерции масс | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | d1 max | d3 | d4 | E | G | H | L1 | N1 | SAE | DA | DT | Z | S | J1 | J2 | m1 |
|
| |||||
[kgm²] | [kg] | ||||||||||||||||||||||||
CM-5600 | 15,5 5,5 | 85 71 | 95 81 | 125 125 | 418 418 | – — | -1 -1 | 11 27 | – — | 105 105 | 175 175 | 14 18 | 466,7 571,5 | 438,2 542,9 | 8×45° 12×30° | 13 17 | 0,301 0,500 | 0,287 0,287 | 8,1 11,4 | 24,6 24,6 | 32,7 36,0 | ||||
CM-10000 | 95 21 | – 90 | 130 130 | 175 175 | 600 584 | 300 300 | 42 42 | 20 20 | 20 – | 150 150 | 248 248 | 18 21 | 571,5 673,1 | 542,9 641,4 | 12×30° 12×30° | 17 17 | 0,923 1,321 | 1,152 1,100 | 12,3 16,5 | 60,3 52,9 | 72,6 69,4 | ||||
CM-18000 | 141 108 | – 137 | 200 200 | 175 175 | 680 686 | 300 300 | 65 65 | 18 18 | 15 — | 200 200 | 248 248 | 21 24 | 673,1 733,4 | 641,4 692,2 | 12×30° 12×30° | 17 20 | 2,925 4,305 | 2,045 2,045 | 32,0 43,7 | 81,1 81,1 | 113,1 124,8 | ||||
CM-30000 | 191 | – | 272 | 260 | 740 | 396 | 90 | 6 | 12 | 250 | 395 | 24 | 733,4 | 692,2 | 24×15° | 20 | 4,774 | 7,344 | 40,4 | 190,4 | 230,8 |
CENTAMAX-HTC TYPE B
Типоразмер | Размеры | Размер фланца | Момент инерции масс | ||||||||||||||||||
A | C | d1 max | d3 | d4 | E | G | H | L1 | N1 | SAE | DA | DT | Z | S | J1 | J2 | m1 |
|
| ||
[kgm²] | [kg] | ||||||||||||||||||||
CM-5600 | 15,5 | 150 | 125 | 418 | — | 54 | 11 | — | 105 | 175 | 14 | 466,7 | 438,2 | 8×45° | 13 | 0,298 | 0,287 | 8,1 | 24,6 | 32,7 | |
CM-10000 | 21 | 260 | 175 | 584 | – | 170 | – | – | 210 | 248 | 21 | 673,1 | 641,4 | 12×30° | 17 | 1,437 | 1,118 | 17,7 | 63,0 | 80,7 | |
CM-18000 | 108 | 200 | 175 | 686 | — | 176 | 18 | — | 200 | 248 | 24 | 733,4 | 692,2 | 12×30° | 20 | 4,460 | 2,045 | 45,4 | 81,1 | 126,5 |