Гибкая валовая муфта в лаконичном исполнении. Для максимальной гибкости применения.
Высокопрочная и надежная конструкция муфты челюстного типа оснащена эластомерным элементом. Такой тип конструкции муфты подвержен напряжению при сжатии. Характерна промежуточной жесткостью кручения с прогрессивной характеристикой. Предотвращает колебания и удары при кручении, компенсирует осевые, радиальные и угловые смещения. Данная модель муфты доступна в различных вариантах исполнения, характеризуется лаконичностью конструкции. Маслоустойчива, так же доступна в термостойкой конструкции.
В качестве приводного вала доступна в любой длине, требуемой при установке. Поставка муфты осуществляется в собранном виде. Для осевой или радиальной установки требуется минимум усилий. Для предотвращения износа и фрикционной коррозии на втулках без зазоров и соединениях вала доступны зажимные или конические втулки CENTALOC.
Крутящий момент: от 0.32 до 1.4 кНм
Эластичный материал: PU / TPE
Диапазон температур: PU от -40° до +80°C
TPE от -50° до + 150°C
Типоразмерный ряд:
CM–B-800 | CM–B-2800 | CM–B-7000 |
CM–B-1200 | CM–B-3500 | CM–B-8000 |
CM–B-1600 | CM–B-4000 | CM–B-12000 |
CM–B-2400 | CM–B-5000 | CM–B-18000 |
CENTAMAX-B
Типоразмер | Размеры | Присоединительные размеры фланца | Момент инерции масс | mtotal | |||||||||||||||
A | B | C | d1 max | d3 | E | L | L1 | N1 | SAE | DA | DT | Z | S | J1 | J2 | m1 | m2 | ||
[kgm²] | [kg] | ||||||||||||||||||
CM-800 | 15 | 87 | 150 | 65 | 326 | 64 | 130 | 66 | 100 | 11,5 14 | 352,4 466,7 | 333,4 438,2 | 8×45° 8×45° | 11 13 | 0,331 0,705 | 0,028 | 17,3 26,1 | 9,3 | 26,6 35,4 |
CM-1200 | 15 | 87 | 150 | 65 | 326 | 64 | 130 | 66 | 100 | 11,5 14 | 352,4 466,7 | 333,4 438,2 | 8×45° 8×45° | 11 13 | 0,338 0,708 | 0,051 | 17,5 26,2 | 12,2 | 29,7 38,4 |
CM-1600 | 15 | 87 | 188 | 100 | 425 | 88 | 168 | 90 | 140 | 14 16 18 | 466,7 517,5 571,5 | 438,2 489,0 542,9 | 8×45° 8×45° 6×60° | 11 13 17 | 0,933 1,214 1,618 | 0,106 | 28,1 32,7 38,1 | 19,8 | 47,9 52,5 57,9 |
CM-2400 | 15 | 87 | 188 | 100 | 425 | 88 | 168 | 90 | 140 | 14 16 18 | 466,7 517,5 571,5 | 438,2 489,0 542,9 | 8×45° 8×45° 6×60° | 11 13 17 | 0,947 1,227 1,631 | 0,155 | 28,4 33,1 38,5 | 23,8 | 52,2 56,9 62,3 |
CM-2600 | 15 | 98 | 212 | 105 | 454,5 | 103 | 183 | 105 | 154 | 14 16 18 | 466,7 517,5 571,5 | 438,2 489,0 542,9 | 8×45° 8×45° 6×60° | 11 13 17 | 1,056 1,337 1,741 | 0,201 | 27,9 32,5 37,9 | 27,4 | 55,3 59,9 65,3 |
CM-2800 | 15 | 87 | 188 | 105 | 425 | 103 | 158 | 105 | 154 | 14 16 18 | 466,7 517,5 571,5 | 438,2 489,0 542,9 | 8×45° 8×45° 6×60° | 11 13 17 | 0,916 1,197 1,601 | 0,218 | 26,3 30,9 36,3 | 26,2 | 52,5 57,1 62,5 |
CM-3500 | 15 | 98 | 212 | 105 | 454,5 | 103 | 183 | 105 | 154 | 14 16 18 | 466,7 517,5 571,5 | 438,2 489,0 542,9 | 8×45° 8×45° 12×30° | 11 13 17 | 1,076 1,357 1,761 | 0,221 | 28,7 33,3 38,7 | 28,2 | 56,9 61,5 66,9 |
CM-4000 | 15 | 85 | 212 | 140 | 454,5 | 125 | 190 | 125 | 210 | 14 16 18 | 466,7 517,5 571,5 | 438,2 489,0 542,9 | 8×45° 8×45° 12×30° | 11 13 17 | 0,948 1,228 1,632 | 0,445 | 23,8 28,4 33,9 | 44,6 | 68,4 73,0 78,5 |
CM-5000 | 15 | 111 | 227 | 105 | 454,5 | 103 | 198 | 105 | 154 | 14 16 18 | 466,7 517,5 571,5 | 438,2 489,0 542,9 | 8×45° 8×45° 12×30° | 11 13 17 | 1,177 1,468 1,862 | 0,223 | 30,2 34,8 40,2 | 31,1 | 61,3 65,9 71,3 |
CM-7000 | 15 | 98 | 232 | 140 | 544 | 123 | 208 | 125 | 210 | 18 21 | 571,5 673,1 | 542,9 641,4 | 12×30° 12×30° | 17 17 | 1,938 3,078 | 0,613 | 37,9 49,6 | 51,9 | 89,8 101,5 |
CM-8000 | 18 | 111 | 265 | 170 | 576 | 151 | 236 | 150 | 235 | 18 21 24 | 571,5 673,1 733,4 | 542,9 641,4 692,2 | 12×30° 12×30° 12×30° | 17 17 19 | 2,805 4,325 5,621 | 1,058 | 47,1 62,6 73,1 | 70,5 | 117,6 133,1 143,6 |
CM-12000 | 16 | 157 | 362 | 170 | 658 | 201 | 331 | 200 | 235 | 21 24 | 673,1 733,4 | 641,4 692,2 | 12×30° 12×30° | 17 19 | 7,082 8,454 | 1,711 | 93,5 104 | 106 | 199,5 210,0 |
CM-18000 | 16 | 157 | 362 | 170 | 658 | 201 | 331 | 200 | 235 | 21 24 | 673,1 733,4 | 641,4 692,2 | 12×30° 12×30° | 17 19 | 7,082 8,454 | 1,711 | 93,5 104,0 | 106 | 199,5 210,0 |
CENTAMAX-B NR
Типоразмер | Твердость по Шору | Номинальный момент вращения | Максимальный момент вращения | Допустимый знакопере менный вращаю- щий момент | Допустимая мощность потерь | Динамическая крутильная жесткость | Относительное демфирование | Размер фланца | ||
TKN | TKmax1 | TKmax | TKW | PKV | PKVZ | CTdyn | Ψ | SAE | ||
[Shore A] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [W] | [W] | [Nm/rad] | ||||
CM-800 | 50 60 | 700 850 | 1050 1275 | 1400 1700 | 280 340 | 210 215 | 380 395 | 2800 4200 | 1,05 1,10 | 11,5 14 |
CM-1200 | 50 60 | 1000 1200 | 1500 1800 | 2000 2400 | 400 480 | 230 240 | 465 480 | 4500 7000 | 1,05 1,10 | 11,5 14 |
CM-1600 | 50 60 | 1450 1800 | 2175 2700 | 2900 3600 | 580 720 | 250 260 | 565 585 | 6000 9000 | 1,05 1,10 | 14 16 18 |
CM-2400 | 50 60 | 2000 2500 | 3000 3750 | 4000 5000 | 800 1000 | 285 295 | 775 800 | 10000 15000 | 1,05 1,10 | 14 16 18 |
CM-2600 | 50 60 | 2500 2700 | 3750 4050 | 5000 6000 | 1000 1080 | 315 325 | 930 965 | 9500 13500 | 1,05 1,10 | 14 16 18 |
CM-2800 | 50 60 | 2800 3000 | 4200 4500 | 6000 7500 | 1120 1200 | 265 275 | 570 590 | 25000 37500 | 1,05 1,10 | 14 16 18 |
CM-3500 | 50 60 | 3200 3500 | 4800 5250 | 6500 8000 | 1280 1400 | 350 360 | 1080 1120 | 16000 24000 | 1,05 1,10 | 14 16 18 |
CM-4000 | 50 60 | 4000 4500 | 6000 6750 | 8000 11000 | 1600 1800 | 320 330 | 800 830 | 34000 50000 | 1,05 1,10 | 14 16 18 |
CM-5000 | 50 60 | 4500 5000 | 6750 7500 | 9000 10000 | 1800 2000 | 370 385 | 925 955 | 17000 27000 | 1,05 1,10 | 14 16 18 |
CM-7000 | 50 60 | 6300 7000 | 9450 10500 | 12600 14000 | 2520 2800 | 500 520 | 1590 1645 | 28500 45000 | 1,05 1,10 | 18 21 |
CM-8000 | 50 60 | 8000 9000 | 12000 13500 | 16000 22000 | 3200 3600 | 480 495 | 1390 1440 | 60000 80000 | 1,05 1,10 | 18 21 24 |
CM-12000 | 50 60 | 12500 14000 | 18750 21000 | 25000 28000 | 5000 5600 | 620 640 | 2400 2475 | 79000 115000 | 1,05 1,10 | 21 24 |
CM-18000 | 50 60 | 16000 18000 | 24000 27000 | 32000 36000 | 6400 7200 | 600 620 | 2250 2330 | 115000 170000 | 1,05 1,10 | 21 24 |